Back.jpg?width=400&format=webp)
.jpg?width=400&format=webp)
Danh sách các Influencers lĩnh vực review công nghệ (Technology)
- Overview
- Products
- Insights
- Contact
- Similar Product
Bao gồm các KOL công nghệ, Influencers thuộc lĩnh vực Technology chuyên về review sản phẩm / cơ sở kinh doanh / quảng bá, ra mắt sản phẩm mới tới người dùng.
Lĩnh vực
Tech Review
Số lượng
20
Ad Producs & Services
Lựa chọn và chủ động đặt mua các gói giải pháp quảng cáo. Nhanh chóng & tiết kiệm.
1
/
1
.jpg?width=100&format=webp)
Gói 5 Influencers
Giá:Liên hệ
-
Gói đang cập nhập
Thông tin đang được cập nhập

Gói 10 Influencer
Giá từ:45,000,000
-
Gói 1 Package
Ad review

Gói 10 Micro Influencer lĩnh vực công nghệ
Gói 10 Micro Influencer lĩnh vực công nghệ
Choose Ad Package
Buying Method
Package
Số lượng
Ước lượng ngân sách
45,000,000
Information
Danh sách các Mega Influencers - Rank A - (Follower >1M)
Duy Luân Dễ Thương | Tiktok | https://www.tiktok.com/@duyluandethuong | 1,100,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank A - Mega Influencers |
AnhEm TV | Youtube | https://www.youtube.com/anhemtv | 1,500,000 | Hà Nội | Rank A - Mega Influencers |
Dương Dê Reviewer | Tiktok | https://www.tiktok.com/@duongdeofficial | 2,300,000 | Hà Nội | Rank A - Mega Influencers |
Vật Vờ Studio | Youtube | https://www.youtube.com/@realvatvostudio | 2,300,000 | Hà Nội | Rank A - Mega Influencers |
Ngô Đức Duy | Tiktok | https://www.tiktok.com/@duyyy.real.channel | 7,600,000 | Hà Nội | Rank A - Mega Influencers |
Tiến Cedric | Tiktok | https://www.tiktok.com/@tiencedrichttps://www.tiktok.com/@tiencedric | 1,200,000 | Hà Nội | Rank A - Mega Influencers |
Vinh Tech | Tiktok | https://www.tiktok.com/@vinhtech | 1,400,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank A - Mega Influencers |
Schannel | Youtube | Schannel - YouTube | 3,910,000 | Hà Nội | Rank A - Mega Influencers |
Danh sách các Macro Influencers - Rank B - (Upper) (Follower 500K - 999K)
Lâm Gia | Youtube | https://www.youtube.com/c/L%C3%A2mGia | 665,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank B - (Upper) Macro Influencers |
Danh sách các Macro Influencers (Follower 100K - 500K) thuộc Rank C - (Lower)
Tài Xài Tech | Tiktok | https://www.tiktok.com/@taixaitech?gidzl=uMFVUyIin3hYVjTwnxV0DEP-qdFSiv9byNxITzQnmcJsVjXork3EOFKbs2xPwSfWhoM993CK_29tnwZ8FG | 167,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Hoẵng ReV | Youtube | https://www.youtube.com/c/Ho%E1%BA%B5ngRev | 109,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Hậu Sky - Bầu Trời Công Nghệ | Tiktok | https://www.tiktok.com/@hautran8395 | 120,500 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Anh chồng công nghệ | Tiktok | https://www.tiktok.com/@anhchongcongnghe | 128,500 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Khôi Ngọng | Youtube | https://www.youtube.com/@khoingong | 159,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Tony Phùng | Tiktok | https://www.tiktok.com/@tonyphungrv | 265,200 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Vinh Xô | Youtube | https://www.youtube.com/@vinhxo69 | 308,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Nam Béo Review | Tiktok | https://www.tiktok.com/@nambeoreview | 331,400 | Other | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Lỗ Vũ I | Tiktok | https://www.tiktok.com/@vuabanlo | 473,900 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Máy Bay Vlog | Youtube | #maybayvlog - YouTube | 210,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Phong Đoàn | Tiktok | https://www.tiktok.com/@phongdoanrv | 114,200 | Other | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Ghiền Đập Hộp | Tiktok | https://www.tiktok.com/@muagi.reviewdo | 207,400 | Other | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Mô tả gói:
-
Gói 05 KOLs/KOCs (Est. Rank giá: 20.000.000 VNĐ)
-
Mô tả:
-
05 Rank C - (Lower) Macro Influencers (Follower 100K - 500K)
-
-
Scope of work: Hợp tác cùng Brand quay video review sản phẩm / cơ sở kinh doanh / quảng bá, ra mắt sản phẩm mới/ đưa sản phẩm đến gần hơn với người dùng và đăng trên TikTok.
-
-
Gói 10 KOLs/KOCs (Est. Rank giá: 50.000.000 VNĐ)
-
Mô tả:
-
02 KOL Rank B - (Upper) Macro Influencers (Follower 500K - 999K)
-
08 KOL Rank C - (Lower) Macro Influencers (Follower 100K - 500K)
-
-
Scope of work: Hợp tác cùng Brand quay video review sản phẩm / cơ sở kinh doanh / quảng bá, ra mắt sản phẩm mới/ đưa sản phẩm đến gần hơn với người dùng và đăng trên TikTok.
-
Bạn cần thêm thông tin về đối tác này?
Gửi thông tin liên hệ Recommend
Hoặc liên hệ các kênh tư vấn
Hotline
0289-995-9788
Email
booking@medialabs.asia
Gửi tin nhắn
Zalo
Đáp ứng 80% các câu hỏi
Hỏi trợ lý AI